
この装置は、高電圧真空遮断器タイプ ZW43-12Y、統合された複合計量ステーション、および前払い計器制御キャビネットで構成されています。
統合プリペイド計量デバイス
技術的パラメータ
| いいえ。 | パラメータ名 | 単位変更 | 意味 |
| 1 | 定格電圧 | kV | 12 |
| 2 | 定格周波数 | Hz | 50 |
| 3 | 定格電流 | あ | 630、1250 |
| 4 | 定格短絡遮断電流 | kA | 20 |
| 5 | 定格ピーク電流耐電流 | kA | 50 |
| 6 | 定格短時間電流 | kA | 20 |
| 7 | 定格短絡突入電流(ピーク) | kA | 50 |
| 8 | 機械的耐摩耗性 | サイクル | 10,000 |
| 9 | 定格短絡電流での遮断動作回数 | サイクル | 30 |
| 10 | 電源周波数試験電圧 (1 分): (湿式/乾式) 相間 / 相間 / 開接点 | kV | 30 / 42 / 48 |
| 11 | 雷インパルス試験電圧(ピーク) 相間・相対地間・開接点 | kV | 75 / 85 |
| 12 | 二次回路の電源周波数試験電圧(1分間) | kV | 2 |
床置き型高電圧プリペイド計量装置
電圧の技術的パラメータ
| 定格一次電圧 | 12kV、7.2kV |
| 定格二次電圧 | 100V、220V |
| 精度等級 | 0.2; 0.5 |
現在の技術パラメータ
| 定格一次電流 | 5-10、10-20、15-30、20-40、30-40、30-60、50-100、75-150、 150-200、150-300、200-300、200-400、300-600 |
| 定格二次電流 | 5A |
| 精度等級 | 0.2S、0.2、0.5S |